Цены
Цены на ремонт генератора
Услуга | Цена, BYR |
---|---|
Ремонт генератора | от 20 рублей |
Восстановление генератора | от 90 рублей |
Замена генератора | от 35 рублей |
Замена колец генератора | от 20 рублей |
Замена диодного моста генератора | от 50 рублей |
Ремонт статора генератора | от 20 рублей |
Замена ротора генератора | от 30 рублей |
Замена шкива генератора | от 45 рублей |
Замена подшипников генератора (переднего и заднего) | от 40 рублей |
Замена ремня генератора | от 10 рублей |
Цены на ремонт стартера
Услуга | Цена, BYN |
---|---|
Ремонт стартера | от 20 рублей |
Восстановление стартера | от 90 рублей |
Замена стартера | от 30 рублей |
Ремонт бендикса стартера | от 40 рублей |
Замена втулок стартера | от 25 рублей |
Ремонт щеток стартера | от 25 рублей |
Ремонт якоря стартера | от 25 рублей |
Прейскурант содержит только стоимость выполняемых работ. Стоимость комплектующих, используемых при ремонте агрегатов, оплачиваются отдельно и согласовывается с клиентом до начала проведения работ.
Окончательная стоимость услуги определяется после диагностики, в зависимости от сложности производимых работ. Менеджер согласует с вами точную стоимость ремонта вашего агрегата или машины.